Cittą di Torino

Consiglio Comunale

Cittą di Torino > Consiglio Comunale > Liquidazione gettoni di presenza

GETTONI DI PRESENZA
(Sabato 4 Maggio 2024 ore 16:56)
Consigliere: BUCCOLO GIOVANNA
elenco delle liquidazioni
Nominativo Periodo Sedute liquidate / sedute svolte Importo lordo
BUCCOLO GIOVANNA 01/10/2021 - 31/10/2021 1 / 1 120,85
BUCCOLO GIOVANNA 01/09/2021 - 30/09/2021 3 / 3 362,55
BUCCOLO GIOVANNA 01/08/2021 - 31/08/2021 8 / 8 966,80
BUCCOLO GIOVANNA 01/07/2021 - 31/07/2021 19 / 29 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/06/2021 - 30/06/2021 19 / 23 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/05/2021 - 31/05/2021 19 / 21 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/04/2021 - 30/04/2021 19 / 23 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/03/2021 - 31/03/2021 19 / 30 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/02/2021 - 28/02/2021 19 / 26 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/01/2021 - 31/01/2021 19 / 24 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/12/2020 - 31/12/2020 19 / 27 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/11/2020 - 30/11/2020 19 / 21 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/10/2020 - 31/10/2020 19 / 23 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/09/2020 - 30/09/2020 19 / 22 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/08/2020 - 31/08/2020 6 / 7 725,10
BUCCOLO GIOVANNA 01/07/2020 - 31/07/2020 19 / 24 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/06/2020 - 30/06/2020 19 / 24 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/05/2020 - 31/05/2020 19 / 23 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/04/2020 - 30/04/2020 19 / 27 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/03/2020 - 31/03/2020 11 / 15 1329,35
BUCCOLO GIOVANNA 01/02/2020 - 29/02/2020 17 / 23 2054,45
BUCCOLO GIOVANNA 01/01/2020 - 31/01/2020 19 / 21 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/12/2019 - 31/12/2019 18 / 22 2175,30
BUCCOLO GIOVANNA 01/11/2019 - 30/11/2019 19 / 24 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/10/2019 - 31/10/2019 19 / 23 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/09/2019 - 30/09/2019 17 / 21 2054,45
BUCCOLO GIOVANNA 01/08/2019 - 31/08/2019 5 / 6 604,25
BUCCOLO GIOVANNA 01/07/2019 - 31/07/2019 18 / 22 2175,30
BUCCOLO GIOVANNA 01/06/2019 - 30/06/2019 17 / 23 2054,45
BUCCOLO GIOVANNA 01/05/2019 - 31/05/2019 16 / 21 1933,60
BUCCOLO GIOVANNA 01/04/2019 - 30/04/2019 17 / 20 2054,45
BUCCOLO GIOVANNA 01/03/2019 - 31/03/2019 16 / 19 1933,60
BUCCOLO GIOVANNA 01/02/2019 - 28/02/2019 18 / 20 2175,30
BUCCOLO GIOVANNA 01/01/2019 - 31/01/2019 13 / 18 1571,05
BUCCOLO GIOVANNA 01/12/2018 - 31/12/2018 19 / 28 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/11/2018 - 30/11/2018 17 / 24 2054,45
BUCCOLO GIOVANNA 01/10/2018 - 31/10/2018 17 / 20 2054,45
BUCCOLO GIOVANNA 01/09/2018 - 30/09/2018 15 / 16 1812,75
BUCCOLO GIOVANNA 01/08/2018 - 31/08/2018 3 / 6 362,55
BUCCOLO GIOVANNA 01/07/2018 - 31/07/2018 19 / 24 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/06/2018 - 30/06/2018 14 / 18 1691,90
BUCCOLO GIOVANNA 01/05/2018 - 31/05/2018 16 / 19 1933,60
BUCCOLO GIOVANNA 01/04/2018 - 30/04/2018 13 / 14 1571,05
BUCCOLO GIOVANNA 01/03/2018 - 31/03/2018 18 / 21 2175,30
BUCCOLO GIOVANNA 01/02/2018 - 28/02/2018 15 / 15 1812,75
BUCCOLO GIOVANNA 01/01/2018 - 31/01/2018 11 / 14 1329,35
BUCCOLO GIOVANNA 01/12/2017 - 31/12/2017 12 / 16 1450,20
BUCCOLO GIOVANNA 01/11/2017 - 30/11/2017 18 / 22 2175,30
BUCCOLO GIOVANNA 01/10/2017 - 31/10/2017 18 / 20 2175,30
BUCCOLO GIOVANNA 01/09/2017 - 30/09/2017 15 / 17 1812,75
BUCCOLO GIOVANNA 01/08/2017 - 31/08/2017 3 / 3 362,55
BUCCOLO GIOVANNA 01/07/2017 - 31/07/2017 18 / 27 2175,30
BUCCOLO GIOVANNA 01/06/2017 - 30/06/2017 16 / 18 1933,60
BUCCOLO GIOVANNA 01/05/2017 - 31/05/2017 18 / 19 2175,30
BUCCOLO GIOVANNA 01/04/2017 - 30/04/2017 16 / 18 1933,60
BUCCOLO GIOVANNA 01/03/2017 - 31/03/2017 19 / 24 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/02/2017 - 28/02/2017 14 / 15 1691,90
BUCCOLO GIOVANNA 01/01/2017 - 31/01/2017 19 / 21 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/12/2016 - 31/12/2016 14 / 15 1691,90
BUCCOLO GIOVANNA 01/11/2016 - 30/11/2016 19 / 24 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/10/2016 - 31/10/2016 17 / 19 2054,45
BUCCOLO GIOVANNA 01/09/2016 - 30/09/2016 19 / 20 2280,88
BUCCOLO GIOVANNA 01/08/2016 - 31/08/2016 1 / 1 120,85
BUCCOLO GIOVANNA 01/07/2016 - 31/07/2016 8 / 8 966,80
Copyright © Comune di Torino - accesso Intracom Comunale (riservato ai dipendenti)